Matematika

Pertanyaan

dari nomor 2 sampai 4 ya dijawab pakai cara..
kalau perlu nomor 2 dan 3 saja yg dijawab
dari nomor 2 sampai 4 ya dijawab pakai cara.. kalau perlu nomor 2 dan 3 saja yg dijawab

1 Jawaban

  • 1.
    a. 0,6 = 6/10 = 60/100.
    b. 0,14 = 14/100.
    c. 0,45 = 45/100.
    d. 0,52 = 52/100.
    e. 0,675 = 675/1000.
    f. 0,909 = 909/1000.
    g. 1,125 = 1125/1000.
    h. 2,050 = 2050/1000.

    2.
    a. 0,9 = 9/10 = 90/100 = 90%.
    b. 0,54 = 54/100 = 54%.
    c. 0,68 = 68/100 = 68%.
    d. 0,84 = 84/100 = 84%.
    e. 0,878 = 878/1000 = 87,8/100 = 87,8%.
    f. 0,909 = 909/1000 = 90,9/100 = 90,9%.
    g. 1,345 = 1345/1000 = 134,5/100 = 134,5%.
    h. 2,050 = 2050/1000 = 205/100 = 205%.

    3.
    a. 71% = 71/100 = 0,75.
    b. 90% = 90/100 = 0,90.
    c. 2,9% = 2,9/100 = 0,029.
    d. 4,83% = 4,83/100 = 0,0438.
    e. 876% = 876/100 = 8,76.
    f. 24 1/2% = 49% = 49/100 = 0,49
    g. 16 1/2 = 32% = 32/100 = 0,32.

    Semoga membantu!!!