Matematika

Pertanyaan

Urutkan PECAHAN BERIKUT INI DARI YANG TERKECIL.
1. 42%;0,38;6/15
2.3/4;80%;0,65
3. 0,48;3/5;52%
4.2/5;0,33;26%
5.0,48;70%;9/12
Tolong dibantu dong:v

1 Jawaban

  • Jawabannya:

    1. 42%, 0,38, 6/15
    = 42/100, 0,38, 6/15
    = 0,42, 0,38, 0,4
    Urutannya
    = 0,38, 6/15, 42%

    2. 3/4, 80%, 0,65
    = 0,75, 80/100, 0,65
    = 0,75, 0,80, 0,65
    Urutannya
    = 0,65, 3/4, 80%

    3. 0,48, 3/5, 52%
    = 0,48, 0,6, 52/100
    = 0,48, 0,6, 0,52
    Urutannya
    = 0,48, 52%, 3/5

    4. 2/5, 0,33, 26%
    = 0,4, 0,33, 26/100
    = 0,4, 0,33, 0,26
    Urutannya
    = 26%, 0,33, 2/5

    5. 0,48, 70%, 9/12
    = 0,48, 70/100, 0,75
    = 0,48, 0,70, 0,75
    Urutannya
    = 0,48, 70%, 9/12

    # Semoga Membantu
    Maaf Kalo Salah

Pertanyaan Lainnya